活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -8.000 (-6.294%) 沽空 $12.02亿; 比率 18.211% 收119.1元,下跌6.3%;
美团(03690.HK) -5.200 (-2.185%) 沽空 $3.99亿; 比率 7.506% 收232.8元,下跌2.2%;
港交所(00388.HK) -7.400 (-1.539%) 沽空 $2.87亿; 比率 18.798% 收473.4元,下跌1.5%;
腾讯(00700.HK) -5.200 (-1.095%) 沽空 $14.04亿; 比率 20.402% 收469.6元,下跌1.1%;
友邦(01299.HK) -0.750 (-0.845%) 沽空 $3.08亿; 比率 20.693% 收88.05元,下跌0.8%;
平安(02318.HK) -0.500 (-0.758%) 沽空 $10.20亿; 比率 55.007% 收65.45元,下跌0.8%;
建行(00939.HK) +0.040 (+0.678%) 沽空 $1.59亿; 比率 13.398% 收5.94元,上升0.7%;
异动恒指及国指成份股:
网易(09999.HK) -12.100 (-7.455%) 沽空 $3.49亿; 比率 24.337% 收150.2元,下跌7.5%;
融创中国(01918.HK) -0.680 (-5.944%) 沽空 $2.29亿; 比率 15.931% 收10.76元,下跌5.9%;
京东集团(09618.HK) -17.000 (-5.552%) 沽空 $9.51亿; 比率 43.304% 收289.2元,下跌5.6%;
百度集团-SW(09888.HK) -7.300 (-4.571%) 沽空 $1.87亿; 比率 32.707% 收152.4元,下跌4.6%;
翰森制药(03692.HK) -0.800 (-4.274%) 沽空 $9.50百万; 比率 19.028% 收17.92元,,
,下跌4.3%;欧博allbet网址(www.aLLbetgame.us是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
小米集团(01810.HK) -0.720 (-3.805%) 沽空 $2.46亿; 比率 15.868% 收18.2元,下跌3.8%;
快手-W(01024.HK) -3.100 (-3.509%) 沽空 $3.75亿; 比率 23.933% 收85.25元,下跌3.5%;
吉利(00175.HK) -0.680 (-3.498%) 沽空 $2.53亿; 比率 30.435% 收18.76元,下跌3.5%;
石药(01093.HK) -0.330 (-3.343%) 沽空 $3.32千万; 比率 8.689% 收9.54元,下跌3.3%;
比亚迪(01211.HK) -8.600 (-3.298%) 沽空 $4.73亿; 比率 30.872% 收252.2元,下跌3.3%;
异动综合中小型股:
华宝国际(00336.HK) -9.660 (-66.529%) 沽空 $1.11亿; 比率 6.787% 收4.86元,下跌66.5%;
创维集团(00751.HK) -0.670 (-12.116%) 沽空 $1.70千万; 比率 8.135% 收4.86元,下跌12.1%;
医脉通(02192.HK) -2.270 (-11.322%) 收17.78元,下跌11.3%;
新东方在线(01797.HK) +0.480 (+10.390%) 沽空 $6.55百万; 比率 4.569% 收5.1元,上升10.4%;
远洋集团(03377.HK) +0.200 (+9.804%) 沽空 $4.91百万; 比率 7.473% 收2.24元,上升9.8%,创新高;
天伦燃气(01600.HK) 收9.41元,上升3.3%,创新高;
神华(01088.HK) 收21.15元,无升跌,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-01-24 16:25。) Allbet声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:欧博allbet网址(www.aLLbetgame.us):《全日速报》恒指跌309点; 恒「heng」生科技指数跌166点 阿里巴巴跌逾6% 远洋集团、天伦燃气、神华创新高 成交《jiao》畅旺
码字辛苦了